Difference between revisions of "Map of the 7 Provinces"
From Official Wiki of the Renaissance Kingdoms
(→2021) |
|||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 75: | Line 75: | ||
|'''1''' | |'''1''' | ||
|1 completed province | |1 completed province | ||
− | |align="left"|1 [[Craftsman's | + | |align="left"|1 [[Craftsman's Headband]], 1 [[How-To Guide]]: [[Archipendulum]] |
|- | |- | ||
|'''2''' | |'''2''' | ||
|2 completed provinces | |2 completed provinces | ||
− | |align="left"|100 [[pound]]s, 1 How To Guide: [[ | + | |align="left"|100 [[pound]]s, 1 [[How-To Guide]]: [[Bottle of 1471 vintage]] |
|- | |- | ||
|'''3''' | |'''3''' | ||
|3 completed provinces | |3 completed provinces | ||
− | |align="left"|150 [[gem]]s, 1 [[Craftsman's shoes]], 1 How To Guide: [[Paintbrush]] | + | |align="left"|150 [[gem]]s, 1 [[Craftsman's shoes]], 1 [[How-To Guide]]: [[Paintbrush]] |
|- | |- | ||
|'''4''' | |'''4''' | ||
|4 completed provinces | |4 completed provinces | ||
− | |align="left"|1 [[Craftsman's | + | |align="left"|1 [[Craftsman's Apron]], 1 [[Craftsman's patched bottom]], 1 [[How-To Guide]]: [[Nicaean vase]], 1 [[How-To Guide]]: [[Half-moon knife]] |
|- | |- | ||
|'''5''' | |'''5''' | ||
|5 completed provinces | |5 completed provinces | ||
− | |align="left"|1 [[Craftsman's ragged top]], 1 How To Guide: [[Distaff]], 1 How To Guide: [[Hand mirror]] | + | |align="left"|1 [[Craftsman's ragged top]], 1 [[How-To Guide]]: [[Distaff]], 1 [[How-To Guide]]: [[Hand mirror]] |
|- | |- | ||
|'''6''' | |'''6''' | ||
|6 completed provinces | |6 completed provinces | ||
− | |align="left"| | + | |align="left"|1,000 [[pound]]s |
|- | |- | ||
|'''7''' | |'''7''' | ||
|7 completed provinces | |7 completed provinces | ||
− | |align="left"|500 | + | |align="left"|500 [[gem]]s |
|- | |- | ||
− | |} | + | |}</br> |
+ | |||
+ | [[File:Map7P2023.png|center]]<br/> | ||
== 2024 == | == 2024 == | ||
Line 111: | Line 113: | ||
|'''1''' | |'''1''' | ||
|1 province completed | |1 province completed | ||
− | |align="left"|1 [[Farmer's wool coat]], 1 How To Guide: [[Bouquet of wild flowers]] (botanist) | + | |align="left"|1 [[Farmer's wool coat]], 1 [[How-To Guide]]: [[Bouquet of wild flowers]] ([[botanist]]) |
|- | |- | ||
|'''2''' | |'''2''' | ||
|2 provinces completed | |2 provinces completed | ||
− | |align="left"|100 [[pound]]s, 1 How To Guide: [[Grain spirits]] (miller) | + | |align="left"|100 [[pound]]s, 1 [[How-To Guide]]: [[Grain spirits]] ([[miller]]) |
|- | |- | ||
|'''3''' | |'''3''' | ||
|3 provinces completed | |3 provinces completed | ||
− | |align="left"|150 [[gem]]s, 1 [[Farmer's tatters]], 1 How To Guide: [[Loaf of rye bread|Rye bread]] (baker) | + | |align="left"|150 [[gem]]s, 1 [[Farmer's tatters]], 1 [[How-To Guide]]: [[Loaf of rye bread|Rye bread]] ([[baker]]) |
|- | |- | ||
|'''4''' | |'''4''' | ||
|4 provinces completed | |4 provinces completed | ||
− | |align="left"|1 [[Peaceful barn background]], 1 How To Guide: [[Pierogi]] (butcher), 1 How To Guide: [[Ceramic watering can]] (sculptor) | + | |align="left"|1 [[Peaceful barn background]], 1 [[How-To Guide]]: [[Pierogi]] ([[butcher]]), 1 [[How-To Guide]]: [[Ceramic watering can]] ([[sculptor]]) |
|- | |- | ||
|'''5''' | |'''5''' | ||
|5 provinces completed | |5 provinces completed | ||
− | |align="left"|1 [[Farmer's tunic]], 1 How To Guide: [[Hoe]] (blacksmith), 1 How To Guide: [[Pail]] (carpenter) | + | |align="left"|1 [[Farmer's tunic]], 1 [[How-To Guide]]: [[Hoe]] ([[blacksmith]]), 1 [[How-To Guide]]: [[Pail]] ([[carpenter]]) |
|- | |- | ||
|'''6''' | |'''6''' | ||
|6 provinces completed | |6 provinces completed | ||
− | |align="left"| | + | |align="left"|1,000 [[pound]]s |
|- | |- | ||
|'''7''' | |'''7''' | ||
|7 provinces completed | |7 provinces completed | ||
− | |align="left"| | + | |align="left"|1,000 [[gem]]s |
|- | |- | ||
|}<br> | |}<br> | ||
+ | [[File:Map7P2024.png|center]] | ||
+ | |||
== 2025 == | == 2025 == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable center" style="width: 85%" | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="100px"|Step !! width="75px"|Requirement !! Rewards (2025) | ||
+ | |- | ||
+ | |'''1''' | ||
+ | |1 province completed | ||
+ | |align="left"|1 [[Shrewd merchant boots]] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''2''' | ||
+ | |2 provinces completed | ||
+ | |align="left"|<br>1 [[Shrewd merchant scale]] | ||
+ | 1 [[Market day background]] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''3''' | ||
+ | |3 provinces completed | ||
+ | |align="left"|1 [[Shrewd merchant chatelaine]] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''4''' | ||
+ | |4 provinces completed | ||
+ | |align="left"|1 [[Shrewd merchant breeches]] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''5''' | ||
+ | |5 provinces completed | ||
+ | |align="left"|<br>1 [[Shrewd merchant cap]] | ||
+ | 1 [[Shrewd merchant outfit]] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''6''' | ||
+ | |6 provinces completed | ||
+ | |align="left"|1,000 [[pound]]s | ||
+ | |- | ||
+ | |'''7''' | ||
+ | |7 provinces completed | ||
+ | |align="left"|1 [[Midas's chest]] | ||
+ | |- | ||
+ | |}<br> | ||
+ | [[File:Map7P2025.png|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
---- | ---- |
Latest revision as of 23:47, 5 March 2025
You are reading a « great article ». | Information in this article is certified by the Guardians team. |
The Map of the 7 Provinces is a side event, launched from time to time by the Administrators, together with the 7 Provinces Game.
Editions:
- 2018, 2019, 2021, 2023, 2024, 2025
Contents
Goal of the Game
Reveal the great Map of the 7 Provinces, by collecting, exchanging, and combining cards to obtain rewards.
How to play?
In the fifth tab of the game, "Map of the 7 Provinces", you can see the progress of revealing the great Map of the 7 Provinces.
To progress, you must click on the second tab of the 7 Provinces Game, "My cards," and combine the cards you own. There are 18 different cards, which you can own in multiple copies.
To validate a combination of cards, you should:
- select several cards to make up a combination,
- check the rewards to be obtained with this combination (displayed automatically),
- click the button "Validate my combination" to receive the relevant rewards.
Remarks:
- Rewards can be obtained only once: when you pass the step.
Rewards
2018
2019
2021
2023
Step | Requirement | Rewards (2023) |
---|---|---|
1 | 1 completed province | 1 Craftsman's Headband, 1 How-To Guide: Archipendulum |
2 | 2 completed provinces | 100 pounds, 1 How-To Guide: Bottle of 1471 vintage |
3 | 3 completed provinces | 150 gems, 1 Craftsman's shoes, 1 How-To Guide: Paintbrush |
4 | 4 completed provinces | 1 Craftsman's Apron, 1 Craftsman's patched bottom, 1 How-To Guide: Nicaean vase, 1 How-To Guide: Half-moon knife |
5 | 5 completed provinces | 1 Craftsman's ragged top, 1 How-To Guide: Distaff, 1 How-To Guide: Hand mirror |
6 | 6 completed provinces | 1,000 pounds |
7 | 7 completed provinces | 500 gems |
2024
Step | Requirement | Rewards (2024) |
---|---|---|
1 | 1 province completed | 1 Farmer's wool coat, 1 How-To Guide: Bouquet of wild flowers (botanist) |
2 | 2 provinces completed | 100 pounds, 1 How-To Guide: Grain spirits (miller) |
3 | 3 provinces completed | 150 gems, 1 Farmer's tatters, 1 How-To Guide: Rye bread (baker) |
4 | 4 provinces completed | 1 Peaceful barn background, 1 How-To Guide: Pierogi (butcher), 1 How-To Guide: Ceramic watering can (sculptor) |
5 | 5 provinces completed | 1 Farmer's tunic, 1 How-To Guide: Hoe (blacksmith), 1 How-To Guide: Pail (carpenter) |
6 | 6 provinces completed | 1,000 pounds |
7 | 7 provinces completed | 1,000 gems |
2025
Step | Requirement | Rewards (2025) |
---|---|---|
1 | 1 province completed | 1 Shrewd merchant boots |
2 | 2 provinces completed | 1 Shrewd merchant scale |
3 | 3 provinces completed | 1 Shrewd merchant chatelaine |
4 | 4 provinces completed | 1 Shrewd merchant breeches |
5 | 5 provinces completed | 1 Shrewd merchant cap |
6 | 6 provinces completed | 1,000 pounds |
7 | 7 provinces completed | 1 Midas's chest |